正如你可能已经知道的,不同的矿物有不同的化学成分-所有的矿物都是由各种离子组成的。使喜马拉雅海盐营养的事实如此有趣的是,它含有74种不同的天然矿物质,其中许多是维持最佳健康所必需的。它含有大约98%的氯化钠,0.07%的镁,0.05的硫酸盐和大约0.0006%的铁。
喜马拉雅海盐营养物质中发现的矿物的完整列表如下:
序号 | 分析物 | 符号 | 单位 | 样品#5 | 序号 | 分析物 | 符号 | 单位 | 样品#5 |
实验室#80353 | 实验室#80353 | ||||||||
1 | 铝 | Al | PPM | 10.2 | 38 | 汞 | Hg | PPM | 0.022 |
2 | 锑 | Sb | PPM | 3.18 | 39 | 钼 | Mo | PPM | 0.32 |
3 | 砷 | As | PPM | <0.5 | 40 | 钕 | Nd | PPM | 0.41 |
4 | 钡 | Ba | PPM | <0.05 | 41 | 镍 | Ni | PPM | <0.07 |
5 | 铍 | Be | PPM | <0.05 | 42 | 铌 | Nb | PPM | 0.15 |
6 | 铋 | Bi | PPM | <0.07 | 43 | 锇 | Os | PPM | <0.05 |
7 | 硼 | B | PPM | <0.1 | 44 | 钯 | Pd | PPM | <0.05 |
8 | 溴 | Br | PPM | 8.64 | 45 | 磷 | P | PPM | 2.49 |
9 | 镉 | Cd | PPM | <0.05 | 46 | 铂 | Pt | PPM | 0.05 |
10 | 钙 | Ca | PPM | 21.7 | 47 | 钾 | K | PPM | 4280 |
11 | 碳 | C | PPM | 37.2 | 48 | 镨 | Pr | PPM | <0.2 |
12 | 铈 | Ce | PPM | 3.14 | 49 | 铼 | Re | PPM | 1.49 |
13 | 铯 | Cs | PPM | 0.37 | 50 | 铑 | Rh | PPM | <0.05 |
14 | 氯化物 | Cl | PPM | 579,000 | 51 | 铷 | Rb | PPM | 8.78 |
15 | 铬 | Cr | PPM | <0.06 | 52 | 钌 | Ru | PPM | 0.14 |
16 | 钴 | Co | PPM | <0.05 | 53 | 钐 | Sm | PPM | 1.34 |
17 | 铜 | Cu | PPM | 1.32 | 54 | 钪 | Sc | PPM | 0.08 |
18 | 镝 | Dy | PPM | 1.86 | 55 | 硒 | Se | PPM | 0.82 |
19 | 铒 | Er | PPM | 1.72 | 56 | 硅 | Si | PPM | 244 |
20 | 铕 | Eu | PPM | 0.15 | 57 | 银 | Ag | PPM | 0.09 |
21 | 多氟多 | F | PPM | 12.9 | 58 | 钠 | Na | PPM | 359,000 |
22 | 钆 | Gd | PPM | 1.26 | 59 | 锶 | Sr | PPM | 0.07 |
23 | 镓 | Ga | PPM | 3.28 | 60 | 硫 | S | PPM | 481 |
24 | 锗 | Ge | PPM | 0.24 | 61 | 钽 | Ta | PPM | 0.06 |
25 | 金 | Au | PPM | <0.05 | 62 | 碲 | Te | PPM | <0.1 |
26 | 铪 | Hf | PPM | 0.71 | 63 | 铽 | Tb | PPM | <0.1 |
27 | 钬 | Ho | PPM | 0.06 | 64 | 铊 | Tl | PPM | 0.33 |
28 | 铟 | In | PPM | 0.1 | 65 | 钍 | Th | PPM | <0.07 |
29 | 碘 | I | PPM | 4.03 | 66 | 铥 | Tm | PPM | <0.1 |
30 | 铱 | Ir | PPM | 0.05 | 67 | 锡 | Sn | PPM | <0.1 |
31 | 铁 | Fe | PPM | 2.81 | 68 | 钛 | Ti | PPM | 0.27 |
32 | 镧 | La | PPM | <0.05 | 69 | 钨 | W | PPM | 0.1 |
33 | 铅 | Pb | PPM | <0.1 | 70 | 钒 | V | PPM | 0.79 |
34 | 锂 | Li | PPM | 0.52 | 71 | 镱 | Yb | PPM | 0.21 |
35 | 镏 | Lu | PPM | 0.06 | 72 | 钇 | Y | PPM | 0.08 |
36 | 镁 | Mg | PPM | 23900 | 73 | 锌 | Zn | PPM | 0.1 |
37 | 锰 | Mn | PPM | 0.067 | 74 | 锆 | Zr | PPM | 1.34 |
为比较喜马拉雅海盐和其他盐类提供参考,请考虑:
食盐含有约97.5%的氯化钠和2.5%种其他化学品,包括碘和吸收剂。
喜马拉雅粉红色和白色盐含有约95%,5%的氯化钠,0.02%的镁,0.64%的钾,和0.07%的钙。
喜马拉雅黑盐含有0.34%的镁、0.20%的钾和35.94%的钠。
现在你知道事情的真相是,很多人对盐的看法是错误的。盐不仅是对你有益的,而且对身体的正常运作也是必要的。根据喜马拉雅海盐的营养事实,它是完全没有毒素,由74种矿物质组成,是人体内天然发现的。
发表评论